Extrait de la carte des vins
| Prix |
| Sélection Champagne |
| Champagne GRUET brut rosé | 60 |
| Champagne GRUET brut sélection | 55 |
| Champagne Larmandier brut blanc de blanc 1er cru | 64 |
| Champagne Larmandier brut rosé | 72 |
| |
| Sélection Blanc |
| Château de Rochemorin, Pessac - Léognan 2006 | 40 |
| Château Valentin, Moelleux, 2005 | 32 |
| Crozes Hermitage 2005 | 39 |
| Domaine Grand Maison Pessac - Léognan 2003 | 36 |
| Domaine Haut Magret cuvée Prestige | 26 |
| Macon Fuissé Ch Vitalis 2008 | 32 |
| Meursault "Doudet Naudin" | 69 |
| Pouilly Fumé " La Rénardière" 2007 | 35 |
| Sancerre Domaine Saint Ursin , Bailly | 36 |
| Tokay Pinot Gris Domaine Dirler 2003 | 35 |
| |
| Sélection Rosé |
| Les Domanier , Dom OTT , Provence 2007 | 38 |
| Terre des Anges o.c . | 22 |
| Sancerre Domaine Saint Ursin 2008 | 35 |
| |
| Sélection Rouge |
| Alsace |
| Pinot Noir , Domaine R.Klingenfus 2007 | 29 |
| Bordeaux |
| Château Clos du Notaire, Côte de Bourg, m.c. 2005 | 29 |
| Château Dauzac, Grand Cru classé ,Margaux , m.c. 2005 | 58 |
| Château de la Commanderie, Lalaude Pomerol, m.c. 2006 | 39 |
| Château de Saint-Estèphe, cru bourgeois , m.c. 2005 | 46 |
| Château des Graviers, cru artisan Margaux , m.c. 2000 | 42 |
| Château Grand Maison, Pessac Léognan m.c. 2005 | 39 |
| Château Haut Maurac Bellecour, Médoc, m.c. 1999 | 32 |
| Château Haut Milon, Pauillac, m.c. | 42 |
| Château La Bridane, Saint Julien, cru bourgeois, m.c. 2004 | 46 |
| Château La Grangère Grand Cru de Saint Emilion, m.c. 1998 | 48 |
| Château Lartigue Naude, Saint Emilion m.c. 2005 | 32 |
| Château Les Hauts de Smith Graves,m.c. 2005 | 39 |
| Château Petit Bocq, Saint-Estèphe, cru bourgeois, m.c. 1999 | 68 |
| Château Poitevin, m.c. Médoc 2005 | 34 |
| Bourgogne |
| Beaune "Cents Vignes", 1er cru, Jessiaume, m.d. 2004 | 55 |
| Chassagne Montrachet, M Colin,m.p. | 55 |
| Givry "La Sauleraie", vieille vigne, m.c. 2006 | 39 |
| Pommard "Les Croix Noires", 1er Cru, Boillot | 97 |
| Santenay "Les Graviières", 1er cru, Jessiaume, m.d. 2004 | 49 |
| Savigny Les Beaune, 1er cru ( hospice de Beaune ) m.p. 2005 | 65 |
| Loire |
| Chinon, Le Clos Raffault , m.p.2007 | 27 |
| Sancerre, Domaine Saint Ursin, m.d. 2007 | 36 |
| Rhône |
| Crozes Hermitage "La Muselle" Domaine Mourier, m.p. 2005 | 35 |
| Gigondas, Domaine Amadieu, m.d. 2006 | 34 |